| Receita | | | | Despesa | | | |
País\Ano | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Roménia | 34 | 32,7 | 32,2 | 32,5 | 36,6 | 38,5 | 38,5 | 38,9 |
Bulgária | 41,6 | 41,4 | 40,8 | 40,9 | 41,5 | 37,4 | 39,5 | 39,3 |
Eslováquia | 32,7 | 32,1 | 32,2 | 32,1 | 34,4 | 34,9 | 38,3 | 39,4 |
Lituânia | 33,9 | 33,9 | 34,8 | 36 | 34,9 | 37,2 | 39,5 | 42,7 |
Malta | 40,4 | 40,7 | 41,1 | 41,2 | 42,6 | 45,3 | 44,4 | 44,8 |
Chipre | 46,4 | 45,6 | 44,1 | 44,1 | 42,9 | 44 | 44,4 | 45 |
Grécia | 40 | 39,9 | 40,8 | 40 | 43,7 | 44,9 | 45,3 | 45,2 |
Luxemburgo | 41 | 43,6 | 44 | 42,9 | 37,2 | 40,7 | 44,2 | 45,7 |
Polónia | 40 | 39,6 | 40,2 | 40,3 | 42,1 | 43,1 | 46,1 | 46,8 |
Espanha | 41 | 36,8 | 36,4 | 36,9 | 38,8 | 40,5 | 45,2 | 47,1 |
Estónia | 38,2 | 36,5 | 38,2 | 38,4 | 35,5 | 40,9 | 45 | 47,3 |
República Checa | 41,6 | 40,7 | 40,7 | 41,1 | 42,6 | 42,4 | 45,9 | 47,6 |
Eslovénia | 42,9 | 41,6 | 41,7 | 41,6 | 42,4 | 43,6 | 47,7 | 48,6 |
Portugal | 43,1 | 44,2 | 42,6 | 42,4 | 45,7 | 45,9 | 48,9 | 48,7 |
Alemanha | 43,9 | 43,7 | 43,5 | 42,3 | 44,2 | 43,9 | 48,2 | 49 |
Irlanda | 35,7 | 33,7 | 33,7 | 33,9 | 35,7 | 41 | 45,8 | 49,1 |
Letónia | 37,6 | 36 | 34,1 | 34,7 | 35,9 | 39,5 | 46,8 | 49,8 |
Holanda | 45,6 | 46,8 | 46,1 | 45,6 | 45,3 | 45,4 | 48,3 | 50,2 |
Área do Euro | 45,5 | 44,8 | 44,7 | 44,4 | 46,1 | 46,6 | 50,1 | 51 |
Itália | 46,6 | 46,4 | 46,5 | 46,5 | 47,9 | 48,8 | 51,2 | 51,1 |
União Europeia | 45,1 | 44,5 | 44,3 | 44,1 | 45,7 | 46,8 | 50,1 | 51,1 |
Hungria | 44,9 | 45,5 | 46,1 | 46,4 | 49,7 | 49,9 | 50,8 | 52 |
Áustria | 47,9 | 47,6 | 47 | 47,3 | 48,5 | 48,6 | 51,6 | 52,1 |
Reino Unido | 42,6 | 41,8 | 41,4 | 41,6 | 44 | 47,7 | 50,5 | 52,4 |
Bélgica | 48,1 | 48,4 | 48,5 | 48,2 | 48,3 | 49,8 | 52,9 | 54,3 |
Finlândia | 52,6 | 52,3 | 52 | 51,3 | 47,3 | 48,3 | 52,8 | 54,3 |
França | 49,7 | 49,6 | 49,4 | 49,9 | 52,3 | 52,7 | 55,6 | 56,4 |
Dinamarca | 55,4 | 54,8 | 52,8 | 53,4 | 50,9 | 51,8 | 55 | 57 |
Suécia | 56,4 | 55,1 | 53 | 52,7 | 52,5 | 53,1 | 56,6 | 57,3 |
No post anterior, chamei a atenção para o facto de a obsessão da Direita não ser realmente com o défice, mas sim com as políticas públicas e a despesa, vistas como a raíz de todos os males da nossa sociedade. Os dados acima são da Comissão Europeia e representam a receita e despesa públicas em função do PIB, entre 2007 e 2010. Ordenei-os em função da despesa em 2010, por ordem crescente, para melhor ilustrar o raciocínio dos nossos liberais.
Lá em cima, estão os países poupadinhos, da qualidade de vida, com mais direitos sociais e melhores índices económicos: Roménia, Bulgária, Eslováquia, Lituânia, Malta, etc. Cá em baixo é onde se sofre. Os países gastadores, que só conhecem o atraso, as dificuldades, a miséria social: Suécia, Dinamarca, França, Finlândia, Bélgica, etc.
Há qualquer coisa que não bate certo, não é? Sempre ouvi coisas boas da Suécia... Se um economista neo-clássico fizesse uma das suas correlações entre o nível da despesa e alguns indicadores económicos e sociais, qual é que acha o leitor que seria o resultado? Infelizmente, o autor destas linhas aprendeu que correlações não são explicações e não acha que a solução seja desatar a gastar à vontade que seguramente ficaremos como os nórdicos.
Mas espero que estes dados sirvam pelo menos para tirar a ignorância do caminho do debate e mostrar duas coisas, mesmo aos taradinhos das regressões: 1. a haver uma relação entre despesa, desenvolvimento e bem-estar, ela não é a que nos andam a dizer e 2. o debate necessário tem de ser muito mais um debate sobre a qualidade e utilidade da despesa do que sobre a quantidade. Nesse debate, fazem-se escolhas, todas elas políticas. Uma coisa é certa: tanto em receita, como em despesa, Portugal está bem abaixo da média da UE e da Zona Euro.
Mas há uma escolha que é anterior a essas. Qual é a sociedade em que queremos viver? E onde é que encontramos naquela tabela as realidade mais parecidas. Essa escolha talvez nos ajude a perceber por que caminho queremos seguir.